摘要:本索引列出世僖科技所生產的所有 44 款標準電磁鐵型號,共分為五大系列:框架型 (20)、圓筒型 (7)、磁保持型 (7)、吸盤式電磁鐵 (7 種尺寸) 與交流疊片型 (SH-AS 系列)。每行皆附有官方 datasheet 連結,包含完整外觀尺寸、力量-行程曲線 (force-stroke curves) 與線圈資料。找不到您的料號嗎?請使用我們的對照與替代料號服務。
以下每個型號均在台灣製造,並提供完整的 datasheet:包含外觀尺寸圖、力量-行程曲線以及四種 duty cycle 額定值下的線圈資料。點擊以下連結快速跳轉:框架型 · 圓筒型 · 磁保持型 · 吸盤式電磁鐵 · 交流疊片型

框架型電磁鐵 (20 款型號)
| 型號 | 重量 | 功率 @100% duty | 最長 ON 時間 @50% duty | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| SH-0415 | 5.4 g | 0.8 W | 50 s | |
| SH-0421 | 10 g | 1.1 W | 50 s | |
| SH-0520 | 18 g | 1.6 W | 55 s | |
| SH-0530 | 23 g | 1.7 W | 50 s | |
| SH-0626 | 43 g | 2.1 W | 55 s | |
| SH-0630 | 42 g | 2.4 W | 55 s | |
| SH-0730 | 33 g | 2.2 W | 55 s | |
| SH-0826 | 66 g | 2.8 W | 100 s | |
| SH-0837 | 96 g | 4 W | 100 s | |
| SH-1037 | 96 g | 4 W | 100 s | |
| SH-1039 | 110 g | 3.8 W | 140 s | |
| SH-1040 | 122 g | 4.2 W | 100 s | |
| SH-1245 | 205 g | 5.5 W | 140 s | |
| SH-1250 | 315 g | 7.5 W | 140 s | |
| SH-1253 | 205 g | 6 W | 140 s | |
| SH-1550 | 320 g | 9 W | 140 s | |
| SH-1564 | 363 g | 8 W | 140 s | |
| SH-1578 | 800 g | 13 W | 160 s | |
| SH-1683 | 1090 g | 16 W | 250 s | |
| SH1585 | 530 g | 12.7 W | 160 s |
圓筒型電磁鐵 (7 款型號)
| 型號 | 重量 | 功率 @100% duty | 最長 ON 時間 @50% duty | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| SH-T1130 | 17 g | 4 W | 50 s | |
| SH-T1325 | 23 g | 4 W | 50 s | |
| SH-T1632 | 47 g | 5.5 W | 230 s | |
| SH-T1939 | 81 g | 7 W | 230 s | |
| SH-T2551 | 178g | 10 W | 360 s | |
| SH-T3257 | 295 g | 12.96 W | 390 s | |
| SH-T3864 | 497 g | 16.8 W | 420 s |
磁保持型電磁鐵 (永久磁鐵) (7 款型號)
| 型號 | 重量 | 功率 @100% duty | 最長 ON 時間 @50% duty | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| SH-K0420 | 10 g | 1 W | 18 s | |
| SH-K0520 | 20 g | 1.5 W | 18 s | |
| SH-K0625 | 26 g | 2.5 W | 60 s | |
| SH-K0730 | 35 g | 3 W | 50 s | |
| SH-K1037 | 110 g | 4 W | 160 s | |
| SH-K1240 | 130 g | 6 W | 60 s | |
| SH-K1253 | — | 8 W | 100 s |
吸盤式電磁鐵 (SH-ET 系列,7 種尺寸)
| 型號 | Ø × H | 螺紋規格 | 重量 | 功率 | 保持力 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH-ET2015 | Ø20 × 15 mm | M3 | 25 g | 2W | 2 kg |
| SH-ET2520 | Ø25 × 20 mm | M3 | 50 g | 4W | 6 kg |
| SH-ET3025 | Ø30 × 25 mm | M3 | 130 g | 3.8 W | 10 kg |
| SH-ET4027 | Ø40 × 27 mm | M5 | 230 g | 6W | 30 kg |
| SH-ET5030 | Ø50 × 30 mm | M4 | 350 g | 8W | 50 kg |
| SH-ET5537 | Ø55 × 37 mm | M4 | 550 g | 10 W | 70 kg |
| SH-ET7040 | Ø70 × 40 mm | M4 | 800 g | 24 W | 120 kg |
交流疊片型電磁鐵 (SH-AS 系列)
| 型號 | 行程 | 力量 | L×W×H (mm) | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| SH-AS05 | 10 mm | 0.5 kg | 84×33×38 | 0.2 kg |
| SH-AS06 | 10 mm | 0.6 kg | 84×37×38 | 0.25 kg |
| SH-AS08 | 10 mm | 0.8 kg | 84×27×38 | 0.3 kg |
| SH-AS5 | 15 mm | 1 kg | 93×49×50 | 0.4 kg |
| SH-AS10 | 15 mm | 1.5 kg | 93×53×50 | 0.45 kg |
| SH-AS15 | 15 mm | 2 kg | 93×57×50 | 0.5 kg |
| SH-ASS20 | 20 mm | 3.5 kg | 116×65×55 | 0.8 kg |
| SH-AS20 | 20 mm | 3 kg | 130×70×63 | 1.15 kg |
| SH-AS25 | 20 mm | 4 kg | 130×75×63 | 1.3 kg |
| SH-AS30 | 20 mm | 5 kg | 130×80×63 | 1.45 kg |
| SH-AS35 | 30 mm | 5 kg | 170×90×86 | 2.3 kg |
所有 SH-AS 型號:110 / 220 V AC,50 / 60 Hz。Datasheet 下載:AS05-06 · AS10-15 · ASS20-20 · AS25-30 · AS35-40 · AS45-50
找不到您的料號嗎?
如果您搜尋的料號(例如 SHIN123640 或 SH-109)未出現在此索引中,這並非世僖科技的標準料號。我們的工程師可根據規格參數為您進行交叉比對:請參閱如何依據規格對照與替換電磁鐵。
需要客製化規格?
所有標準型號皆可調整客製:線圈電壓、出線長度、固定方式、連接器或力量曲線。請將您的目標規格發送至 info@solenoids.com.tw,我們的工程團隊將於工作日 24–48 小時內回覆。
資料來源:世僖科技官方 datasheet(各型號均附連結)。數值僅供參考,如有設計變更恕不另行通知。